| Nazwisko i imię | Dzień tygodnia i przedział czasowy | Sala |
| Andrzejczak Grażyna | poniedziałek 12.25-13.25 | 133 |
| Banaszczak Małgorzata | czwartek 10.30 – 11.30 | 105 |
| Betkowska Justyna | czwartek 10.50 – 11.20, 12.25 – 12.55 | 24 |
| Bielecka Małgorzata | czwartek 9:35-10:35 | 128 |
| Chamska Edyta | poniedziałek 7:55-8:50 | 14 |
| Chęciński Jerzy | piątek 9.35-10.35 | pokój nauczycieli wf |
| Chojnacka Magdalena | czwartek 7.00-8.00 | 25 |
| Cywińska Dorota | wtorek 7.15 – 8.15 | gabinet dyrektora szkoły |
| Dąbkowska Małgorzata | piątek 13.30-14.30 | 30 |
| Dąbrowska Marzenna | piątek 12.35-13.35 | 108 |
| Gawinowska Anna | poniedziałek 13.25-14.25 | 128 |
| Gawinowska – Łosiewicz Anna | piątek 12.40-13.25 | 213 |
| Gołębiewski Grzegorz | środa 14.20 – 15.20 | 107 |
| Gościniak Łukasz | piątek 14.20-15.20 (dwa razy w miesiącu) | 211 |
| Grabowski Paweł | wtorek 8.45-9.45 | pokój nauczycieli wf |
| Gronkowska Małgorzata | czwartek 15:15-16:15 | aula |
| Jarząbkowska Iwona | piątek 7:00 – 8:00 | 208 |
| Jeżak Aleksandra | czwartek 15:15-16:15 | 11 |
| Kaczanowska Aleksandra | czwartek 13.25 -14.25 | 109 |
| Kaczmarczyk Marcin | środa 12:30-13:30 | 207 |
| Kamińska Iwona | czwartek 13.25 – 14.25 | 110 |
| Kaźmierczak Monika | wtorek 9.35 – 10.35 | 211 |
| Kobielska Sylwia | piątek 11.40 – 12.25 | 123 |
| Konstantynowicz Sonia | środa 10.40- 11.25 | biblioteka |
| Kozłowska Katarzyna | czwartek 14.20-15.20 | 9 |
| Krakowski Stanisław | piątek 7:50 – 8:50 | pokój nauczycielski |
| Lewandowska Anna | czwartek 8:00-9:00 | biblioteka |
| Lipka Jolanta | piątek 7.50-8.50 | 206 |
| Lorenc Krzysztof | wtorek 10.30-11.30 | p. w-f |
| Łaszczewska Małgorzata | środa 10.30 – 11.30 | pokój nauczycielski |
| Majewski Bogdan | wtorek 9.35-10.35 | 106 |
| Malecka Jolanta | piątek 13.30-14.30 | 10 |
| Maliszewski Łukasz | piątek 13.30 – 14.30 | pokój nauczycieli wf |
| Milewski Adam | wtorek 15.10 16.10 | 112 |
| Muszyńska Anna | poniedziałek 13.25-14.25 | 22 |
| Orłowska Magdalena | poniedziałek 11.35 – 12.35 | 23 |
| Orłowski Robert | wt 10:30-11:30 | p. WF |
| Pietrzak Małgorzata | poniedziałek 9:45-10:40 | 212 |
| Polańczyk Piotr | czwartek 10.30 – 11.30 | pokój nauczycieli wf |
| Ruciński Michał | piątek 12:30 – 13:30 | 7 |
| Rynkiewicz Zofia | wtorek 9.35-10.35 | 209 |
| Siemińska Agnieszka | wtorek 9.40 – 10.40 | 215 |
| Sieradzka Anna | poniedziałek 10:30-11:30 | pokój nauczycieli wf |
| Sieradzki Gabriel | piątek 10.35 – 11.35 | 111 |
| Skiba Agnieszka | środa 11:25 – 12:25 | 8 |
| Stanowska Ewa | wtorek 10:30-11.30 | 206 |
| Stańczak Małgorzata | czwartek 7:15-7:55 | 212 |
| Starzyńska Małgorzata | poniedziałek 13:35-14:20 | gabinet dyrektora |
| Stępka Mateusz | czwartek 8:45-9:45 | pokój nauczycielski |
| Sulkowska Sylwia | poniedziałek 8:30 – 9:30 | 108 |
| Szczepkowska Joanna | poniedziałek 8:50 – 9:35 | pokój nauczycielski |
| Szczodrowska Martyna | wtorek 15.10 – 16.10 | 112 |
| Szpaczko Edyta | piątek 13:25 – 14:25 | 120 |
| Śmigała Paweł | poniedziałek 12.30- 13.30 | 121 |
| Śniegocka Ewa | poniedziałek 10:25 – 11:25 | pokój nauczycielski |
| Torbicka Jolanta | środa 9:40 – 10:40 | 113 |
| Urbaniak Agnieszka | czwartek, piątek 7:30-8:00 |
210 |
| Wanke Piotr | wtorek 10:25 – 11:25 | 122 |
| Warszawska Iwona | piątek 11.40-12.40 | 7 |
| Winiarska Joanna | czwartek 11:25-12:25 | 138 |
| Wiśniewska Krystyna | wtorek 8.00 – 8.45 | 205 |
| Wysocka – Bijak Anna | czwartek 13.25 -14.25 | 12 |
Konsultacjeea7swd11jg2025-05-20T07:52:28+02:00
