| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Historia | SKr | 127 | Religia | MSt | 213 | Język polski | KK | 9 | Muzyka | GS | 122 | Matematyka | MDą | 108 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język niemiecki | IK | 110 | Matematyka | MDą | 108 | Fizyka | PW | 122 | Matematyka | MDą | 108 | Fizyka | PW | 122 |
| Język włoski | PA | 12 | Informatyka | MSz | 112 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język angielski | MR | 209 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Język angielski | MR | 209 | Chemia | MŁ | 211 | Informatyka | MSz | 112 |
| Język angielski | EC | 14 | Wychowanie fizyczne | JC | sg | Język angielski | EC | 14 | Język angielski | EC | 14 | |||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Edukacja dla bezpieczeństwa | SG | 138 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Język angielski | MR | 209 | Język niemiecki | IK | 110 |
| Wychowanie fizyczne | JC | sg | Wychowanie fizyczne | JC | sg | Język angielski | EC | 14 | Język włoski | PA | 12 | |||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Geografia | SiA | 207 | Język angielski | MR | 209 | Matematyka | MDą | 108 | Język polski | KK | 9 | Zajęcia z wychowawcą | MSz | 127 |
| Język angielski | EC | 14 | ||||||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Biologia | MP | 212 | Język polski | KK | 9 | Historia | SKr | 127 | Język polski | KK | 9 | Język angielski | MR | 209 |
| Informatyka | MSz | 112 | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Biznes i zarządzanie | AMu | 213 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Religia | MSt | 206 | Język angielski | EŚ | 11 | Matematyka | IJ | 208 | Zajęcia z wychowawcą | IJ | 208 | Historia | SKr | 127 |
| Język angielski | EC | 14 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język angielski | EŚ | 11 | Fizyka | PW | 122 | Język angielski | EŚ | 11 | Matematyka | IJ | 208 | Język angielski | EŚ | 210 |
| Język angielski | EC | 14 | Informatyka | MSz | 112 | Język angielski | EC | 14 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język polski | ESz | 120 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Język polski | ESz | 120 | Język angielski | EŚ | 11 | Matematyka | IJ | 208 |
| Wychowanie fizyczne | KL | sg | Język angielski | EC | 14 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Język hiszpański | SKo | 22 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Muzyka | GS | 107 | Biologia | MP | 212 |
| Wychowanie fizyczne | KL | sg | Język niemiecki | AW | 12 | Wychowanie fizyczne | KL | sg | ||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Matematyka | IJ | 208 | Edukacja dla bezpieczeństwa | SG | 138 | Język hiszpański | SKo | 22 | Język polski | ESz | 120 | Biznes i zarządzanie | AMu | 208 |
| Język niemiecki | AW | 12 | ||||||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Geografia | BM | 106 | Historia | SKr | 127 | Informatyka | ES | 112 | Język polski | ESz | 120 | Geografia | BM | 106 |
| Język angielski | EC | 14 | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Chemia | ŁG | 211 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | OT | 207 | Edukacja dla bezpieczeństwa | SG | 10 | Język polski | OT | 207 | Język polski | OT | 207 | Religia | MSt | 212 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Biologia | MP | 212 | Wychowanie fizyczne | PP | sg | Muzyka | GS | 107 | Język polski | OT | 207 | Język polski | OT | 207 |
| Wychowanie fizyczne | RO | sg | ||||||||||||||
| Historia | JM | 10 | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | JC | sg | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język niemiecki | IK | 110 | Chemia | MKa | 211 | Matematyka | IJ | 208 | Fizyka | PW | 122 | Język niemiecki | IK | 110 |
| Język włoski | PA | 12 | Język włoski | PA | 12 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Informatyka | GS | 111 | Matematyka | IJ | 208 | Język angielski | MG | 6 | Zajęcia z wychowawcą | OT | 207 | Język angielski | MG | 6 |
| Język angielski | AU | 210 | Język angielski | AU | 210 | Język angielski | AU | 210 | ||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Historia | JM | 10 | Biologia | MP | 212 | Biznes i zarządzanie | AMu | 122 | Język angielski | MG | 6 | Wychowanie fizyczne | PP | sg |
| Wychowanie fizyczne | RO | sg | ||||||||||||||
| Historia | JM | 10 | Informatyka | GS | 111 | |||||||||||
| Wychowanie fizyczne | JC | sg | ||||||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Matematyka | IJ | 208 | Geografia | SiA | 106 | Wychowanie fizyczne | PP | sg | Biologia | MP | 212 | Historia | JM | 10 |
| Wychowanie fizyczne | RO | sg | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | JC | sg | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Język angielski | MG | 6 | ||||||||||||
| Język angielski | AU | 210 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | ESz | 120 | Matematyka | MDą | 108 | Matematyka | MDą | 108 | Zajęcia z wychowawcą | MDą | 108 | Język polski | ESz | 120 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język polski | ESz | 120 | Wychowanie fizyczne | JC | sg | Język polski | ESz | 120 | Muzyka | GS | 122 | Język angielski | AG | 128 |
| Wychowanie fizyczne | RO | sg | Język angielski | MG | 6 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Fizyka | PW | 122 | Język włoski | AK | 109 | Angielski w biznesie | IW | 22 | Biznes i zarządzanie | AMu | 22 | Matematyka | MDą | 108 |
| Język angielski | MG | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Biologia | MP | 212 | Język angielski | AG | 128 | Biznes i zarządzanie | IW | 22 | Język angielski | AG | 128 | Informatyka | MSz | 112 |
| Język angielski | MG | 6 | Język angielski | MG | 6 | Informatyka | ES | 111 | ||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Język angielski | AG | 128 | Język angielski | AG | 128 | Język angielski | AG | 9 | Matematyka | MDą | 108 | Wychowanie fizyczne | JC | sg |
| Język włoski | AK | 109 | Język włoski | AK | 109 | Język angielski | MG | 6 | Wychowanie fizyczne | RO | sg | |||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Język angielski | AG | 128 | Historia | GG | 107 | Wychowanie fizyczne | JC | sg | Matematyka | MG | 205 | Historia | GG | 107 |
| Język angielski | MG | 6 | Wychowanie fizyczne | RO | sg | |||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Język włoski | AK | 109 | Edukacja dla bezpieczeństwa | SG | 138 | Geografia | SiA | 206 | Chemia | MKa | 211 | |||
| Język angielski | MG | 6 | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | Religia | MSt | 211 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Fizyka | MSz | 211 | Język angielski | MBi | 6 | Biologia medyczna z językiem angielskim | SK | 123 | ||||||
| Informatyka | GS | 111 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Religia | MSt | 206 | Edukacja dla bezpieczeństwa | SG | 138 | Biologia | SK | 123 | Matematyka | SS | 206 | |||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język angielski | MBi | 6 | Chemia | AGa | 213 | Język polski | OT | 207 | Informatyka | GS | 111 | Język polski | OT | 207 |
| Język angielski | IW | 7 | Język angielski | IW | 7 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Matematyka | SS | 206 | Język niemiecki | AW | 12 | Język polski | OT | 207 | Wychowanie fizyczne | ŁM | sg | Język angielski | MBi | 14 |
| Język włoski | AK | 109 | Wychowanie fizyczne | PG | sg | Język angielski | IW | 7 | ||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Geografia | BM | 106 | Język angielski | MBi | 215 | Język niemiecki | AW | 12 | Język polski | OT | 207 | Chemia | AGa | 213 |
| Język angielski | IW | 7 | Język włoski | AK | 109 | |||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Plastyka | AMu | 213 | Biologia | SK | 123 | Matematyka | SS | 206 | Biologia | SK | 123 | Wychowanie fizyczne | ŁM | sg |
| Wychowanie fizyczne | PG | sg | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Zajęcia z wychowawcą | SK | 123 | Wychowanie fizyczne | ŁM | sg | Historia | GG | 107 | Historia | GG | 107 | Biznes i zarządzanie | AMu | 208 |
| Wychowanie fizyczne | PG | sg | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Zajęcia z wychowawcą | AGa | 213 | Język polski | GA | 133 | Język polski | GA | 133 | Religia | MSt | 9 | Chemia | AGa | 213 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Fizyka | MŁ | 211 | Plastyka | AMu | 123 | Biologia | MP | 212 | Matematyka | SS | 206 | Język polski | GA | 133 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język angielski | ASk | 8 | Język niemiecki | IK | 110 | Matematyka | SS | 206 | Laboratorium mikrochemii | AGa | 213 | Język polski | GA | 133 |
| Język angielski | AS | 215 | Język niemiecki | AW | 12 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Język niemiecki | IK | 110 | Język angielski | ASk | 8 | Język angielski | ASk | 8 | Wychowanie fizyczne | JC | sg | Historia | GG | 107 |
| Język niemiecki | AW | 12 | Język angielski | AS | 215 | Informatyka | GS | 111 | Wychowanie fizyczne | PG | sg | |||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Matematyka | SS | 206 | Matematyka | SS | 206 | Informatyka | ES | 112 | Chemia | AGa | 213 | Biologia | MP | 212 |
| Język angielski | AS | 215 | ||||||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Geografia | SiA | 207 | Edukacja dla bezpieczeństwa | SG | 138 | Biznes i zarządzanie | AMu | 122 | Historia | GG | 107 | Wychowanie fizyczne | JC | sg |
| Wychowanie fizyczne | PG | sg | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Wychowanie fizyczne | JC | sg | Biologia | MP | 212 | |||||||||
| Wychowanie fizyczne | PG | sg | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Matematyka | MDą | 108 | Biznes i zarządzanie | AMu | 22 | Chemia | ŁG | 213 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | |||
| Wychowanie fizyczne | KL | sg | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | JC | sg | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język angielski | MG | 6 | Język polski | ESz | 120 | Biznes i zarządzanie | AMu | 22 | Matematyka | MDą | 108 | |||
| Język angielski | AU | 210 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Biologia | MP | 212 | Język polski | ESz | 120 | Biologia | MP | 212 | Matematyka | MDą | 108 | Edukacja obywatelska | JM | 10 |
| 4 | 10:40 – 11:25 | Edukacja obywatelska | JM | 10 | Matematyka | MDą | 108 | Język polski | ESz | 120 | Język polski | ESz | 120 | Fizyka | MŁ | 211 |
| 5 | 11:40 – 12:25 | Zajęcia z wychowawcą | MG | 108 | Język angielski | MG | 6 | Informatyka | GS | 111 | Biologia | MP | 212 | Język angielski | MG | 6 |
| Informatyka | GS | 111 | Język angielski | AU | 210 | Język angielski | AU | 210 | ||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Chemia | ŁG | 211 | Biologia | MP | 212 | Historia | GG | 107 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Chemia | ŁG | 213 |
| Wychowanie fizyczne | KL | sg | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | JC | sg | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Geografia | SiA | 206 | Historia | GG | 107 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Język angielski | MG | 6 | Chemia | ŁG | 213 |
| Wychowanie fizyczne | KL | sg | ||||||||||||||
| Język angielski | AU | 210 | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | JC | sg | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | Religia | MSt | 127 | Geografia | SiA | 206 | Język włoski | AK | 109 | Język włoski | AK | 109 | Laboratorium chemiczne | ŁG | 213 |
| Język niemiecki | IK | 110 | Język niemiecki | IK | 110 | |||||||||||
| Język niemiecki | AW | 12 | Język niemiecki | AW | 12 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | Język angielski | MO | 23 | Religia | MSt | 212 | |||||||||
| Informatyka | MSz | 112 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język angielski | MO | 23 | Edukacja obywatelska | JW | 138 | Biologia | SK | 123 | Biznes i zarządzanie | AMu | 22 | Wychowanie fizyczne | KL | sg |
| Geografia | BM | 106 | Wychowanie fizyczne | PP | sg | |||||||||||
| Język angielski | AU | 210 | ||||||||||||||
| Informatyka | MSz | 112 | Wychowanie fizyczne | RO | sg | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Fizyka | PW | 122 | Matematyka | MK | 205 | Matematyka | MK | 205 | Matematyka | MK | 205 | Matematyka | MK | 205 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | Matematyczność świata | MDą | 108 | Informatyka | MSz | 112 | Język angielski | MO | 23 | Język polski | ESz | 120 | Język polski | ESz | 120 |
| Język angielski | AU | 210 | Język angielski | AU | 210 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Biologia | SK | 123 | Chemia | MKa | 211 | Geografia | BM | 106 | Edukacja obywatelska | JW | 138 | Geografia | BM | 106 |
| 5 | 11:40 – 12:25 | Matematyka | MK | 205 | Historia | GG | 107 | Język polski | ESz | 120 | Biologia | SK | 123 | Chemia | MKa | 206 |
| 6 | 12:40 – 13:25 | Matematyka | MK | 205 | Zajęcia z wychowawcą | AU | 211 | Język polski | ESz | 120 | Wychowanie fizyczne | KL | sg | Język angielski | MO | 23 |
| Wychowanie fizyczne | PP | sg | ||||||||||||||
| Język angielski | AU | 210 | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | RO | sg | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Historia | GG | 107 | Język włoski | AK | 109 | Wychowanie fizyczne | KL | sg | Biologia | SK | 123 | Język włoski | AK | 109 |
| Wychowanie fizyczne | PP | sg | Geografia | BM | 106 | |||||||||||
| Wychowanie fizyczne | RO | sg | Informatyka | MSz | 112 | |||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | Biznes i zarządzanie | AMu | 213 | ||||||||||||
| Język niemiecki | AW | 12 | Język niemiecki | AW | 12 | |||||||||||
| Język niemiecki | IK | 110 | Język niemiecki | IK | 110 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | Religia | MSt | 206 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Matematyka | JT | 113 | Język włoski | AK | 109 | Biologia | SK | 123 | Matematyka | JT | 113 | Wychowanie fizyczne | PG | sg |
| Geografia | BM | 106 | ||||||||||||||
| Historia | SKr | 127 | Wychowanie fizyczne | JC | sg | |||||||||||
| Informatyka | MSz | 112 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język polski | KK | 9 | Matematyka | JT | 113 | Matematyka | JT | 113 | Język angielski | ASk | 8 | Debaty Oxfordzkie | SKr | 127 |
| Język angielski | AG | 128 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Chemia | MŁ | 211 | Biznes i zarządzanie | AMu | 22 | Język angielski | ASk | 8 | Język polski | KK | 9 | Język polski | KK | 9 |
| Język angielski | AG | 128 | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Język angielski | ASk | 8 | Język polski | KK | 9 | Język polski | KK | 9 | Historia | SKr | 127 | Język polski | KK | 9 |
| Język angielski | AG | 128 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Edukacja obywatelska | JW | 138 | Język angielski | ASk | 8 | Geografia | BM | 106 | Zajęcia z wychowawcą | SKr | 127 | Fizyka | MŁ | 211 |
| Informatyka | JT | 113 | ||||||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Biologia | SK | 123 | Informatyka | ES | 112 | Chemia | MŁ | 211 | Wychowanie fizyczne | PG | sg | Biznes i zarządzanie | AMu | 208 |
| Język angielski | AG | 128 | Wychowanie fizyczne | JC | sg | |||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Geografia | BM | 106 | Biologia | SK | 123 | Wychowanie fizyczne | PG | sg | Biologia | SK | 123 | Edukacja obywatelska | JW | 138 |
| Geografia | BM | 106 | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | JC | sg | Historia | SKr | 127 | |||||||||||
| Informatyka | MSz | 112 | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | Historia | SKr | 127 | Język włoski | AK | 109 | |||||||||
| Język niemiecki | IK | 110 | Język niemiecki | IK | 110 | |||||||||||
| Język niemiecki | AW | 12 | Język niemiecki | AW | 12 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Biologia | MP | 212 | Matematyka | SS | 206 | |||||||||
| Matematyka | IJ | 208 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Religia | MSt | 213 | Język polski | KK | 9 | Historia | JM | 10 | Chemia | AGa | 213 |
| Wychowanie fizyczne | PP | sg | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | KL | sg | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Matematyka | SS | 206 | Język angielski | ASk | 8 | Język polski | KK | 9 | Matematyka | SS | 206 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg |
| Wychowanie fizyczne | PP | sg | ||||||||||||||
| Matematyka | IJ | 208 | Język angielski | EŚ | 11 | Matematyka | IJ | 208 | ||||||||
| Wychowanie fizyczne | KL | sg | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Informatyka | MSz | 112 | Fizyka | PW | 122 | Matematyka | SS | 206 | Język polski | KK | 9 | Fizyka | PW | 122 |
| Język angielski | EŚ | 11 | Matematyka | IJ | 208 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Język angielski | ASk | 8 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Język angielski | ASk | 8 | Geografia | SiA | 206 | Język polski | KK | 9 |
| Wychowanie fizyczne | PP | sg | ||||||||||||||
| Informatyka | AM | 113 | Język angielski | EŚ | 11 | |||||||||||
| Wychowanie fizyczne | KL | sg | ||||||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Język angielski | ASk | 8 | Matematyka | SS | 206 | Język angielski | ASk | 8 | Informatyka | MSz | 112 | Język angielski | ASk | 8 |
| Informatyka | AM | 113 | Matematyka | IJ | 208 | Język angielski | EŚ | 11 | Informatyka | AM | 113 | Język angielski | EŚ | 215 | ||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Język niemiecki | AW | 12 | Język niemiecki | AW | 12 | Historia | JM | 10 | Zajęcia z wychowawcą | KK | 9 | Informatyka | MSz | 112 |
| Język niemiecki | IK | 110 | Język niemiecki | IK | 110 | Język angielski | EŚ | 215 | ||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Fizyka | PW | 122 | Fizyka | PW | 122 | Język polski | JW | 138 | Matematyka | SS | 206 | |||
| Matematyka | IJ | 208 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Geografia | BM | 106 | Język polski | JW | 138 | Język polski | JW | 138 | Język angielski | MO | 23 |
| Wychowanie fizyczne | PG | sg | Język angielski | MR | 209 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Matematyka | SS | 206 | Fizyka | PW | 122 | Zajęcia z wychowawcą | PG | 211 | Matematyka | SS | 206 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg |
| Matematyka | IJ | 208 | Matematyka | IJ | 208 | Wychowanie fizyczne | PG | sg | ||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Język angielski | MO | 23 | Język angielski | MO | 23 | Matematyka | SS | 206 | Fizyka | PW | 122 | Biologia | SK | 123 |
| Język angielski | MR | 209 | Informatyka | GS | 111 | Matematyka | IJ | 208 | ||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Język angielski | MO | 23 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Język angielski | MO | 23 | Język angielski | MO | 23 | Język niemiecki | IK | 110 |
| Język niemiecki | AW | 12 | ||||||||||||||
| Język angielski | MR | 209 | Wychowanie fizyczne | PG | sg | Język angielski | MR | 209 | Język angielski | MR | 209 | |||||
| Język włoski | AK | 109 | ||||||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Historia | GG | 107 | Matematyka | SS | 206 | Chemia | AGa | 213 | Język polski | JW | 138 | |||
| Język niemiecki | AW | 12 | ||||||||||||||
| Matematyka | IJ | 208 | ||||||||||||||
| Język włoski | AK | 109 | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Religia | MSt | 127 | Informatyka | GS | 111 | Historia | GG | 107 | ||||||
| Język angielski | MR | 209 | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | Język niemiecki | IK | 110 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Historia | JM | 10 | Wychowanie fizyczne | ŁM | sg | Religia | MSt | 10 | Zajęcia z wychowawcą | JM | 10 | Język polski | GA | 133 |
| Wychowanie fizyczne | RO | sg | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język angielski | MO | 23 | Język angielski | MO | 23 | Język angielski | MO | 23 | Fizyka | MŁ | 211 | Język niemiecki | MaSt | 11 |
| Język niemiecki | IK | 110 | ||||||||||||||
| Język angielski | ASk | 8 | Język angielski | ASk | 8 | Język angielski | ASk | 8 | Język niemiecki | AW | 12 | |||||
| Język rosyjski | JB | 109 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Informatyka | GS | 111 | Język polski | GA | 133 | Język polski | GA | 133 | Język angielski | MO | 23 | Wychowanie fizyczne | ŁM | sg |
| Informatyka | MSz | 112 | Język angielski | ASk | 8 | Wychowanie fizyczne | RO | sg | ||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Język polski | GA | 133 | Matematyka | SS | 206 | Język polski | GA | 133 | Język polski | GA | 133 | Matematyka | SS | 206 |
| 5 | 11:40 – 12:25 | Język polski | GA | 133 | Biologia | SK | 123 | Matematyka | SS | 206 | Historia | JM | 10 | Język angielski | MO | 23 |
| Język angielski | ASk | 8 | ||||||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Język niemiecki | MaSt | 11 | Historia | JM | 10 | Historia | JM | 10 | Chemia | AGa | 213 | Fizyka | MŁ | 211 |
| Język niemiecki | IK | 110 | ||||||||||||||
| Język niemiecki | AW | 12 | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Geografia | SiA | 206 | Wychowanie fizyczne | ŁM | sg | |||||||||
| Wychowanie fizyczne | RO | sg | ||||||||||||||
| Język rosyjski | JB | 215 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Matematyka | MK | 205 | Matematyka | MK | 205 | Matematyka | MK | 205 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Matematyka | MK | 205 | Język angielski | AS | 215 | Język angielski | AS | 215 | Wychowanie fizyczne | PG | sg | Religia | MSt | 212 |
| Język angielski | MBi | 7 | Język angielski | MBi | 6 | Wychowanie fizyczne | KL | sg | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Matematyka | MG | 106 | Język angielski | AS | 215 | Język angielski | AS | 215 | Biologia | MP | 212 | Język angielski | AS | 215 |
| Język angielski | MBi | 7 | Język angielski | MBi | 6 | Język angielski | MBi | 8 | ||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Geografia | BM | 106 | Język polski | MB | 105 | Język polski | MB | 105 | Język angielski | AS | 215 | Matematyka | MK | 205 |
| Język angielski | MBi | 8 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Informatyka | GS | 111 | Fizyka | PW | 122 | Język polski | MB | 105 | Język angielski | AS | 215 | Wychowanie fizyczne | PG | sg |
| Język angielski | MBi | 210 | Informatyka | BM | 112 | Wychowanie fizyczne | KL | sg | ||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Język angielski | AS | 215 | Język hiszpański | SKo | 22 | Wychowanie fizyczne | PG | sg | Język polski | MB | 105 | Chemia | MKa | 206 |
| Język niemiecki | AW | 12 | ||||||||||||||
| Język angielski | MBi | 210 | Wychowanie fizyczne | KL | sg | |||||||||||
| Język niemiecki | IK | 110 | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Zajęcia z wychowawcą | MK | 205 | Geografia | AG | 106 | Język hiszpański | SKo | 22 | Fizyka | PW | 122 | Geografia | BM | 106 |
| Język niemiecki | AW | 12 | ||||||||||||||
| Język niemiecki | IK | 110 | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | Historia | GG | 107 | Historia | GG | 107 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| Język hiszpański | SKo | 22 | ||||||||||||||
| Język niemiecki | AW | 12 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język angielski | AG | 128 | Język angielski | AG | 128 | Język angielski | AG | 128 | ||||||
| Język angielski | AG | 128 | Język angielski | AG | 128 | Informatyka | GS | 111 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Matematyka | IJ | 208 | Matematyka | IJ | 208 | Religia | MSt | 10 | Chemia | ŁG | 212 | Matematyka | IJ | 208 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język polski | OT | 207 | Informatyka | BM | 111 | Fizyka | PW | 122 | Język angielski | AG | 128 | Biologia | SK | 123 |
| Język angielski | AG | 128 | Biologia | SK | 123 | Język angielski | AG | 128 | ||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Chemia | ŁG | 211 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Biologia | SK | 123 | Biologia | SK | 123 | Język polski | OT | 207 |
| Wychowanie fizyczne | KL | sg | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | PP | sg | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Chemia | ŁG | 211 | Język polski | OT | 207 | Historia | JM | 10 | Fizyka | PW | 122 | Język hiszpański | SKo | 22 |
| Język niemiecki | IK | 110 | ||||||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Język polski | OT | 207 | Zajęcia z wychowawcą | AG | 9 | Geografia | BM | 106 | |||
| Wychowanie fizyczne | KL | sg | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | PP | sg | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Język angielski | AG | 128 | Historia | JM | 10 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | ||||||
| Wychowanie fizyczne | KL | sg | ||||||||||||||
| Język angielski | AG | 128 | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | PP | sg | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | Język angielski | AG | 128 | Język hiszpański | SKo | 22 | |||||||||
| Język hiszpański | SKo | 22 | ||||||||||||||
| Język niemiecki | AW | 12 | Język angielski | AG | 128 | |||||||||||
| Język niemiecki | IK | 110 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | Religia | MSt | 9 | ||||||||||||
