| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język niemiecki | IK | 110 | Zajęcia z wychowawcą | MSz | 207 | Matematyka | MDą | 108 | Matematyka | MDą | 108 | Język angielski | MR | 209 |
| Język włoski | PA | 11 | Język angielski | EC | 14 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Informatyka | MSz | 112 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Fizyka | PW | 122 | Język polski | KK | 9 | Chemia | MŁ | 211 |
| Język angielski | EC | 14 | Wychowanie fizyczne | JC | sg | Informatyka | MSz | 112 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język angielski | MR | 209 | Edukacja dla bezpieczeństwa | SG | 10 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Język polski | KK | 9 | Matematyka | MDą | 108 |
| Informatyka | MSz | 112 | Wychowanie fizyczne | JC | sg | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Język polski | KK | 9 | Język angielski | MR | 209 | Język angielski | MR | 209 | Język niemiecki | IK | 110 |
| Wychowanie fizyczne | JC | sg | Język angielski | EC | 14 | Język angielski | EC | 14 | Język włoski | PA | 12 | |||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Matematyka | MDą | 108 | Muzyka | GS | 111 | Historia | SKr | 127 | Historia | SKr | 127 | Fizyka | PW | 122 |
| 6 | 12:40 – 13:25 | Biznes i zarządzanie | AMu | 120 | Język angielski | MR | 209 | Biologia | MP | 212 | Religia | MSt | 105 | Język polski | KK | 9 |
| Język angielski | EC | 14 | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Geografia | SiA | 206 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Matematyka | IJ | 208 | Fizyka | PW | 122 | Religia | MSt | 10 | Biznes i zarządzanie | AMu | 22 | Historia | SKr | 127 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Zajęcia z wychowawcą | IJ | 208 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Język polski | ESz | 120 | Matematyka | IJ | 208 | Język angielski | EŚ | 215 |
| Wychowanie fizyczne | KL | sg | Język angielski | EC | 14 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język angielski | EŚ | 11 | Matematyka | IJ | 208 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Język polski | ESz | 120 | Matematyka | IJ | 208 |
| Język angielski | EC | 14 | Wychowanie fizyczne | KL | sg | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Język hiszpański | SKo | 22 | Język angielski | EŚ | 11 | Język polski | ESz | 120 | Język polski | ESz | 120 |
| Wychowanie fizyczne | KL | sg | Język niemiecki | AW | 12 | Informatyka | MSz | 112 | ||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Geografia | BM | 106 | Język angielski | EŚ | 11 | Język hiszpański | SKo | 22 | Biologia | MP | 212 | Geografia | BM | 106 |
| Język angielski | EC | 14 | Język niemiecki | AW | 12 | |||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Historia | SKr | 127 | Edukacja dla bezpieczeństwa | SG | 138 | Informatyka | ES | 112 | Język angielski | EŚ | 11 | Muzyka | GS | 111 |
| Język angielski | EC | 14 | Język angielski | EC | 14 | |||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Chemia | ŁG | 211 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Fizyka | PW | 122 | Wychowanie fizyczne | PP | sg | Matematyka | IJ | 208 | Matematyka | IJ | 208 | Religia | MSt | 105 |
| Wychowanie fizyczne | RO | sg | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | JC | sg | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język niemiecki | IK | 110 | Chemia | MKa | 211 | Język polski | OT | 207 | Język polski | OT | 207 | Biologia | MP | 212 |
| Język włoski | PA | 11 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Informatyka | GS | 111 | Język angielski | MG | 6 | Biologia | MP | 212 | Biznes i zarządzanie | AMu | 22 | Język niemiecki | IK | 110 |
| Język angielski | AU | 210 | Informatyka | GS | 111 | Historia | JM | 10 | Język włoski | PA | 12 | |||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Język polski | OT | 207 | Historia | JM | 10 | Muzyka | GS | 111 | Biologia | MP | 212 | Język angielski | MG | 6 |
| Historia | JM | 10 | Język angielski | AU | 210 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Język polski | OT | 207 | Edukacja dla bezpieczeństwa | SG | 138 | Język angielski | MG | 6 | Język angielski | MG | 6 | Wychowanie fizyczne | PP | sg |
| Wychowanie fizyczne | RO | sg | ||||||||||||||
| Język angielski | AU | 210 | Język angielski | AU | 210 | |||||||||||
| Wychowanie fizyczne | JC | sg | ||||||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Geografia | SiA | 206 | Matematyka | IJ | 208 | Wychowanie fizyczne | PP | sg | Historia | JM | 10 | Język polski | OT | 207 |
| Wychowanie fizyczne | RO | sg | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | JC | sg | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Zajęcia z wychowawcą | OT | 207 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Religia | MSt | 205 | Wychowanie fizyczne | JC | sg | Język polski | ESz | 120 | Język polski | ESz | 120 | Matematyka | MDą | 108 |
| Wychowanie fizyczne | RO | sg | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język polski | ESz | 120 | Język angielski | AG | 128 | Zajęcia z wychowawcą | MDą | 108 | Język angielski | AG | 128 | Język angielski | AG | 128 |
| Język włoski | AK | 109 | Język angielski | MG | 6 | Język angielski | MG | 6 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język polski | ESz | 120 | Angielski w biznesie | IW | 207 | Język angielski | AG | 128 | Język angielski | AG | 128 | Biologia | MP | 212 |
| Język angielski | MG | 6 | Język angielski | MG | 6 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Matematyka | MDą | 108 | Fizyka | PW | 122 | Język włoski | AK | 109 | Matematyka | MDą | 108 | Informatyka | MSz | 112 |
| Język angielski | MG | 6 | Informatyka | ES | 111 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Język angielski | AG | 128 | Język włoski | AK | 109 | Matematyka | MDą | 108 | Biznes i zarządzanie | IW | 22 | Wychowanie fizyczne | JC | sg |
| Język angielski | MG | 6 | Język angielski | MG | 6 | Wychowanie fizyczne | RO | sg | ||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Język angielski | AG | 128 | Matematyka | MG | 108 | Wychowanie fizyczne | JC | sg | Geografia | SiA | 208 | Historia | GG | 107 |
| Język włoski | AK | 109 | Wychowanie fizyczne | RO | sg | |||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Edukacja dla bezpieczeństwa | SG | 138 | Biznes i zarządzanie | AMu | 9 | Muzyka | GS | 111 | Chemia | MKa | 211 | |||
| 8 | 14:25 – 15:10 | Historia | GG | 107 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Matematyka | SS | 206 | Religia | MSt | 107 | Język angielski | MBi | 210 | Matematyka | SS | 206 | |||
| Informatyka | GS | 111 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język angielski | MBi | 209 | Edukacja dla bezpieczeństwa | SG | 10 | Chemia | AGa | 213 | Język angielski | MBi | 8 | |||
| Język angielski | IW | 7 | Język angielski | IW | 7 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Chemia | AGa | 213 | Zajęcia z wychowawcą | SK | 123 | Informatyka | GS | 111 | Geografia | BM | 106 | Fizyka | MSz | 127 |
| Język angielski | IW | 7 | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Historia | GG | 107 | Język niemiecki | AW | 12 | Biologia | SK | 123 | Wychowanie fizyczne | ŁM | sg | Biologia medyczna z językiem angielskim | SK | 123 |
| Język włoski | AK | 109 | Wychowanie fizyczne | PG | sg | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Biznes i zarządzanie | AMu | 120 | Język angielski | MBi | 209 | Język niemiecki | AW | 12 | Język polski | OT | 207 | Język polski | OT | 207 |
| Język angielski | IW | 7 | Język włoski | AK | 109 | |||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Język polski | OT | 207 | Biologia | SK | 123 | Matematyka | SS | 206 | Język polski | OT | 207 | Wychowanie fizyczne | ŁM | sg |
| Wychowanie fizyczne | PG | sg | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Biologia | SK | 123 | Wychowanie fizyczne | ŁM | sg | Historia | GG | 107 | Plastyka | AMu | 120 | |||
| Wychowanie fizyczne | PG | sg | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Chemia | AGa | 213 | Matematyka | SS | 206 | Matematyka | SS | 206 | Język angielski | ASk | 8 | Biologia | MP | 212 |
| Język angielski | AS | 215 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język angielski | ASk | 8 | Plastyka | AMu | 213 | Język angielski | ASk | 8 | Biznes i zarządzanie | AMu | 22 | Matematyka | SS | 206 |
| Język angielski | AS | 215 | Informatyka | GS | 111 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język niemiecki | IK | 110 | Laboratorium mikrochemii | AGa | 213 | Język polski | GA | 133 | Język polski | GA | 133 | Zajęcia z wychowawcą | AGa | 213 |
| Język niemiecki | AW | 12 | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Język polski | GA | 133 | Edukacja dla bezpieczeństwa | SG | 138 | Język polski | GA | 133 | Wychowanie fizyczne | JC | sg | Chemia | AGa | 213 |
| Wychowanie fizyczne | PG | sg | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Geografia | SiA | 206 | Język niemiecki | IK | 110 | Informatyka | ES | 112 | Matematyka | SS | 206 | Historia | GG | 107 |
| Język niemiecki | AW | 12 | Język angielski | AS | 215 | |||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Religia | MSt | 208 | Biologia | MP | 212 | Fizyka | MŁ | 211 | Historia | GG | 107 | Wychowanie fizyczne | JC | sg |
| Wychowanie fizyczne | PG | sg | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Wychowanie fizyczne | JC | sg | Biologia | MP | 212 | |||||||||
| Wychowanie fizyczne | PG | sg | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | Religia | MSt | 107 | ||||||||||||
| Język niemiecki | IK | 110 | ||||||||||||||
| Język niemiecki | AW | 12 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Matematyka | MDą | 108 | Biznes i zarządzanie | AMu | 213 | Chemia | ŁG | 212 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | |||
| Wychowanie fizyczne | KL | sg | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | JC | sg | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Zajęcia z wychowawcą | MG | 212 | Matematyka | MDą | 108 | Język polski | ESz | 120 | Język polski | ESz | 120 | |||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Fizyka | MŁ | 211 | Język polski | ESz | 120 | Matematyka | MDą | 108 | Biologia | MP | 212 | Język polski | ESz | 120 |
| 4 | 10:40 – 11:25 | Język angielski | MG | 6 | Język angielski | MG | 6 | Edukacja obywatelska | JM | 10 | Język angielski | MG | 6 | Biologia | MP | 212 |
| Język angielski | AU | 109 | Informatyka | GS | 111 | Język angielski | AU | 210 | ||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Edukacja obywatelska | JM | 10 | Biologia | MP | 212 | Biologia | MP | 212 | Matematyka | MDą | 108 | Język angielski | MG | 6 |
| Język angielski | AU | 210 | ||||||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Chemia | ŁG | 211 | Geografia | SiA | 206 | Biznes i zarządzanie | AMu | 9 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Chemia | ŁG | 213 |
| Wychowanie fizyczne | KL | sg | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | JC | sg | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Historia | GG | 107 | Informatyka | GS | 111 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Geografia | SiA | 206 | Chemia | ŁG | 213 |
| Wychowanie fizyczne | KL | sg | ||||||||||||||
| Język angielski | AU | 210 | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | JC | sg | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | Język włoski | AK | 109 | Historia | GG | 107 | Język włoski | AK | 109 | Laboratorium chemiczne | ŁG | 213 | |||
| Język niemiecki | IK | 110 | ||||||||||||||
| Język niemiecki | AW | 12 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | Język angielski | MO | 23 | Religia | MSt | 10 | |||||||||
| Język niemiecki | AW | 12 | ||||||||||||||
| Informatyka | MSz | 112 | ||||||||||||||
| Język niemiecki | IK | 110 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | ESz | 120 | Matematyka | MK | 205 | Biologia | SK | 123 | Język angielski | MO | 23 | Wychowanie fizyczne | KL | sg |
| Geografia | BM | 106 | Wychowanie fizyczne | PP | sg | |||||||||||
| Język angielski | AU | 210 | ||||||||||||||
| Informatyka | MSz | 112 | Wychowanie fizyczne | RO | sg | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język angielski | MO | 23 | Edukacja obywatelska | JW | 138 | Geografia | BM | 106 | Matematyka | MK | 205 | Matematyka | MK | 205 |
| Język angielski | AU | 210 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Fizyka | PW | 122 | Chemia | MKa | 211 | Matematyka | MK | 205 | Zajęcia z wychowawcą | AU | 107 | Biologia | SK | 123 |
| 4 | 10:40 – 11:25 | Geografia | BM | 106 | Matematyczność świata | MDą | 108 | Język angielski | MO | 23 | Biznes i zarządzanie | AMu | 22 | Historia | GG | 107 |
| Język angielski | AU | 210 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Matematyka | MK | 205 | Biologia | SK | 123 | Język polski | ESz | 120 | Język polski | ESz | 120 | Chemia | MKa | 211 |
| 6 | 12:40 – 13:25 | Matematyka | MK | 205 | Historia | GG | 107 | Język polski | ESz | 120 | Wychowanie fizyczne | KL | sg | Informatyka | MSz | 112 |
| Wychowanie fizyczne | PP | sg | ||||||||||||||
| Język angielski | AU | 210 | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | RO | sg | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Biznes i zarządzanie | AMu | 120 | Język włoski | AK | 109 | Wychowanie fizyczne | KL | sg | Biologia | SK | 123 | Edukacja obywatelska | JW | 138 |
| Wychowanie fizyczne | PP | sg | Geografia | BM | 106 | |||||||||||
| Wychowanie fizyczne | RO | sg | Informatyka | MSz | 112 | |||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | Język włoski | AK | 109 | ||||||||||||
| Język niemiecki | AW | 12 | ||||||||||||||
| Język niemiecki | IK | 110 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | Religia | MSt | 105 | ||||||||||||
| Język niemiecki | IK | 110 | ||||||||||||||
| Język niemiecki | AW | 12 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Chemia | MŁ | 211 | Matematyka | JT | 113 | Biologia | SK | 123 | Matematyka | JT | 113 | Wychowanie fizyczne | PG | sg |
| Geografia | BM | 106 | ||||||||||||||
| Historia | SKr | 127 | Wychowanie fizyczne | JC | sg | |||||||||||
| Informatyka | MSz | 112 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język polski | KK | 9 | Język polski | KK | 9 | Matematyka | JT | 113 | Edukacja obywatelska | JW | 138 | Historia | SKr | 127 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | Matematyka | JT | 113 | Język polski | KK | 9 | Język polski | KK | 9 | Historia | SKr | 127 | Fizyka | MŁ | 211 |
| 4 | 10:40 – 11:25 | Język angielski | ASk | 8 | Informatyka | ES | 112 | Język angielski | ASk | 8 | Język angielski | ASk | 8 | Język polski | KK | 9 |
| Język angielski | AG | 128 | Informatyka | JT | 113 | Język angielski | AG | 128 | Język angielski | AG | 128 | |||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Edukacja obywatelska | JW | 138 | Język angielski | ASk | 8 | Chemia | MŁ | 211 | Język polski | KK | 9 | Biznes i zarządzanie | AMu | 10 |
| Język angielski | AG | 128 | ||||||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Biologia | SK | 123 | Debaty Oxfordzkie | SKr | 127 | Geografia | BM | 106 | Wychowanie fizyczne | PG | sg | Geografia | BM | 106 |
| Wychowanie fizyczne | JC | sg | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Język włoski | AK | 109 | Biologia | SK | 123 | Wychowanie fizyczne | PG | sg | Biologia | SK | 123 | Język włoski | AK | 109 |
| Geografia | BM | 106 | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | JC | sg | Historia | SKr | 127 | |||||||||||
| Informatyka | MSz | 112 | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | Zajęcia z wychowawcą | SKr | 127 | Biznes i zarządzanie | AMu | 9 | |||||||||
| Język niemiecki | IK | 110 | ||||||||||||||
| Język niemiecki | AW | 12 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Fizyka | PW | 122 | ||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Informatyka | MSz | 112 | Zajęcia z wychowawcą | KK | 9 | Religia | MSt | 105 | |||
| Wychowanie fizyczne | PP | sg | ||||||||||||||
| Język angielski | EŚ | 8 | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | KL | sg | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Matematyka | SS | 206 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Chemia | AGa | 213 | Matematyka | SS | 206 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg |
| Wychowanie fizyczne | PP | sg | Wychowanie fizyczne | PP | sg | |||||||||||
| Matematyka | IJ | 208 | Matematyka | IJ | 208 | |||||||||||
| Wychowanie fizyczne | KL | sg | Wychowanie fizyczne | KL | sg | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Język niemiecki | AW | 12 | Matematyka | SS | 206 | Matematyka | SS | 206 | Język polski | KK | 9 | Matematyka | SS | 206 |
| Język niemiecki | IK | 110 | Matematyka | IJ | 208 | Matematyka | IJ | 208 | Matematyka | IJ | 208 | |||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Język angielski | ASk | 8 | Język polski | KK | 9 | Język angielski | ASk | 8 | Język angielski | ASk | 8 | Język polski | KK | 9 |
| Informatyka | AM | 113 | Język angielski | EŚ | 11 | Język angielski | EŚ | 11 | ||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Język angielski | ASk | 8 | Język polski | KK | 9 | Język angielski | ASk | 8 | Fizyka | PW | 122 | Język angielski | ASk | 8 |
| Informatyka | AM | 113 | Język angielski | EŚ | 11 | Język angielski | EŚ | 7 | ||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Biologia | MP | 212 | Historia | JM | 10 | Historia | JM | 10 | Informatyka | MSz | 112 | |||
| Język angielski | EŚ | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | Geografia | SiA | 206 | Język niemiecki | AW | 12 | Informatyka | MSz | 112 | ||||||
| Język niemiecki | IK | 110 | Informatyka | AM | 113 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | JW | 138 | Język polski | JW | 138 | Fizyka | PW | 122 | ||||||
| Język niemiecki | AW | 12 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Geografia | BM | 106 | Język polski | JW | 138 | Chemia | AGa | 213 | Zajęcia z wychowawcą | PG | 138 |
| Wychowanie fizyczne | PG | sg | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Matematyka | SS | 206 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Fizyka | PW | 122 | Matematyka | SS | 206 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg |
| Matematyka | IJ | 208 | Wychowanie fizyczne | PG | sg | Matematyka | IJ | 208 | Wychowanie fizyczne | PG | sg | |||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Informatyka | GS | 111 | Matematyka | SS | 206 | Matematyka | SS | 206 | Fizyka | PW | 122 | Matematyka | SS | 206 |
| Język angielski | MR | 209 | Matematyka | IJ | 208 | Matematyka | IJ | 208 | Matematyka | IJ | 208 | |||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Język angielski | MO | 23 | Fizyka | PW | 122 | Język angielski | MO | 23 | Język angielski | MO | 23 | Język niemiecki | IK | 110 |
| Język niemiecki | AW | 12 | ||||||||||||||
| Język angielski | MR | 209 | Język angielski | MR | 209 | Język angielski | MR | 209 | ||||||||
| Język włoski | AK | 109 | ||||||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Język polski | JW | 138 | Język angielski | MO | 23 | Biologia | SK | 123 | Język angielski | MO | 23 | |||
| Informatyka | GS | 111 | Język angielski | MR | 209 | |||||||||||
| Język włoski | AK | 109 | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Religia | MSt | 208 | Język angielski | MO | 23 | Historia | GG | 107 | Historia | GG | 107 | |||
| Język angielski | MR | 209 | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | Język niemiecki | IK | 110 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Informatyka | GS | 111 | Język polski | GA | 133 | Język polski | GA | 133 | Religia | MSt | 106 | Fizyka | MŁ | 211 |
| Informatyka | MSz | 112 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język polski | GA | 133 | Język polski | GA | 133 | Matematyka | SS | 206 | Fizyka | MŁ | 211 | Język niemiecki | MaSt | 11 |
| Język niemiecki | IK | 110 | ||||||||||||||
| Język niemiecki | AW | 12 | ||||||||||||||
| Język rosyjski | JB | 109 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język angielski | MO | 23 | Matematyka | SS | 206 | Język angielski | MO | 23 | Język angielski | MO | 23 | Język polski | GA | 133 |
| Język angielski | ASk | 8 | Język angielski | ASk | 8 | Język angielski | ASk | 8 | ||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Wychowanie fizyczne | ŁM | sg | Język angielski | MO | 23 | Chemia | AGa | 213 | Matematyka | SS | 206 | Język polski | GA | 133 |
| Wychowanie fizyczne | RO | sg | Język angielski | ASk | 8 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Biologia | SK | 123 | Wychowanie fizyczne | ŁM | sg | Historia | JM | 10 | Historia | JM | 10 | Język angielski | MO | 23 |
| Wychowanie fizyczne | RO | sg | Język angielski | ASk | 8 | |||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Język niemiecki | MaSt | 11 | Historia | JM | 10 | Zajęcia z wychowawcą | JM | 10 | Język polski | GA | 133 | Historia | JM | 10 |
| Język niemiecki | IK | 110 | ||||||||||||||
| Język niemiecki | AW | 12 | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Geografia | SiA | 206 | Wychowanie fizyczne | ŁM | sg | |||||||||
| Wychowanie fizyczne | RO | sg | ||||||||||||||
| Język rosyjski | JB | 215 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Matematyka | MK | 205 | Matematyka | MK | 205 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Geografia | AG | 106 | Matematyka | MK | 205 | Matematyka | MG | 105 | Język polski | MB | 105 | Fizyka | PW | 122 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | Matematyka | MK | 205 | Język angielski | AS | 215 | Język polski | MB | 105 | Język polski | MB | 105 | Język angielski | AS | 215 |
| Język angielski | MBi | 210 | Język angielski | MBi | 8 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Język angielski | AS | 215 | Język angielski | AS | 215 | Język angielski | AS | 215 | Język angielski | AS | 215 | Matematyka | MK | 205 |
| Język angielski | MBi | 210 | Język angielski | MBi | 210 | Język angielski | MBi | 110 | Język angielski | MBi | 7 | |||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Język angielski | AS | 215 | Wychowanie fizyczne | PG | sg | Informatyka | GS | 111 | Język angielski | AS | 215 | Wychowanie fizyczne | PG | sg |
| Język angielski | MBi | 210 | Wychowanie fizyczne | KL | sg | Język angielski | MBi | 110 | Informatyka | BM | 112 | Wychowanie fizyczne | KL | sg | ||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Biologia | MP | 212 | Język polski | MB | 105 | Wychowanie fizyczne | PG | sg | Geografia | BM | 106 | Chemia | MKa | 211 |
| Wychowanie fizyczne | KL | sg | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Zajęcia z wychowawcą | MK | 205 | Język hiszpański | SKo | 22 | Język hiszpański | SKo | 22 | Fizyka | PW | 122 | Geografia | BM | 106 |
| Język niemiecki | AW | 12 | Język niemiecki | AW | 12 | |||||||||||
| Język niemiecki | IK | 110 | Język niemiecki | IK | 110 | |||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | Religia | MSt | 208 | Historia | GG | 107 | Historia | GG | 107 | ||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| Język hiszpański | SKo | 22 | ||||||||||||||
| Język niemiecki | AW | 12 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język angielski | AG | 128 | Język angielski | AG | 128 | Biologia | SK | 123 | ||||||
| Język angielski | AG | 128 | Język angielski | AG | 128 | Język angielski | AG | 128 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Fizyka | PW | 122 | Fizyka | PW | 122 | Religia | MSt | 10 | Chemia | ŁG | 212 | Matematyka | IJ | 208 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język polski | OT | 207 | Informatyka | BM | 112 | Matematyka | IJ | 208 | Historia | JM | 10 | Język angielski | AG | 128 |
| Język angielski | AG | 128 | Informatyka | GS | 111 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Chemia | ŁG | 211 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Język polski | OT | 207 | Matematyka | IJ | 208 | Geografia | BM | 106 |
| Wychowanie fizyczne | KL | sg | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | PP | sg | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Chemia | ŁG | 211 | Język polski | OT | 207 | Biologia | SK | 123 | Język angielski | AG | 128 | Język hiszpański | SKo | 22 |
| Biologia | SK | 123 | ||||||||||||||
| Język niemiecki | IK | 110 | ||||||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | Język polski | OT | 207 | Zajęcia z wychowawcą | AG | 127 | Biologia | SK | 123 | |||
| Wychowanie fizyczne | KL | sg | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | PP | sg | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | Język angielski | AG | 128 | Historia | JM | 10 | Wychowanie fizyczne | ASi | sg | ||||||
| Wychowanie fizyczne | KL | sg | ||||||||||||||
| Język angielski | AG | 128 | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | PP | sg | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | Język angielski | AG | 128 | Język hiszpański | SKo | 22 | |||||||||
| Język hiszpański | SKo | 22 | ||||||||||||||
| Język niemiecki | AW | 12 | Język angielski | AG | 128 | |||||||||||
| Język niemiecki | IK | 110 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | Religia | MSt | 106 | ||||||||||||
| Język niemiecki | AW | 12 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język angielski | ASk | 8 | Chemia | AGa | 213 | Chemia | AGa | 213 | ||||||
| Język angielski | ASk | 8 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Matematyka | MDą | 108 | Język hiszpański | SKo | 22 | Biologia | MP | 212 | Język angielski | ASk | 8 | Geografia | BM | 106 |
| Informatyka | BM | 112 | ||||||||||||||
