| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | fiz | PW | 122 | bio | MP | 212 | zzwyc | MSz | 208 | mat | MDą | 108 | jpol | KK | 9 |
| inf | MSz | 112 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jnie | IK | 110 | mat | MDą | 108 | che | MŁ | 211 | his | SKr | 127 | mat | MDą | 108 |
| jwło | PA | 11 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | inf | MSz | 112 | jang | MR | 209 | jpol | KK | 9 | jang | MR | 209 | wfiz | ASi | sg |
| jang | EC | 14 | jang | EC | 14 | jang | EC | 14 | wfiz | JC | sg | |||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | jang | MR | 209 | jang | MR | 209 | jpol | KK | 9 | jang | MR | 209 | jnie | IK | 110 |
| jang | EC | 14 | inf | MSz | 112 | jang | EC | 14 | jwło | PA | 12 | |||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | mat | MDą | 108 | his | SKr | 127 | bizar | AMu | 22 | geo | SiA | 206 | muz | GS | 133 |
| 6 | 12:40 – 13:25 | wfiz | ASi | sg | jpol | KK | 9 | wfiz | ASi | sg | rel | MSt | 9 | fiz | PW | 122 |
| wfiz | JC | sg | wfiz | JC | sg | |||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | edbez | SG | 138 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | ESz | 120 | jpol | ESz | 120 | jang | EŚ | 11 | muz | GS | 127 | |||
| jang | EC | 14 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | rel | MSt | 207 | bio | MP | 212 | jpol | ESz | 120 | jang | EŚ | 11 | mat | IJ | 208 |
| jang | EC | 14 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | geo | BM | 106 | jhis | SKo | 22 | his | SKr | 127 | jpol | ESz | 120 | wfiz | ASi | sg |
| jnie | AW | 12 | wfiz | KL | sg | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | zzwyc | IJ | 208 | inf | ES | 113 | jang | EŚ | 11 | his | SKr | 127 | jang | EŚ | 11 |
| jang | EC | 14 | inf | MSz | 112 | jang | EC | 14 | ||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | mat | IJ | 208 | mat | IJ | 208 | geo | BM | 106 | mat | IJ | 208 | jang | EŚ | 11 |
| jang | EC | 14 | ||||||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | wfiz | ASi | sg | edbez | SG | 138 | wfiz | ASi | sg | bizar | AMu | 22 | jhis | SKo | 22 |
| wfiz | KL | sg | wfiz | KL | sg | jnie | AW | 12 | ||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | che | ŁG | 122 | fiz | PW | 122 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | IJ | 208 | fiz | PW | 122 | muz | GS | 133 | rel | MSt | 107 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | wfiz | PP | sg | edbez | SG | 10 | bio | MP | 212 | bio | MP | 212 | jang | MG | 6 |
| wfiz | RO | sg | ||||||||||||||
| his | JM | 10 | jang | AU | 210 | |||||||||||
| wfiz | JC | sg | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | jnie | IK | 110 | jpol | OT | 207 | bio | MP | 212 | wfiz | PP | sg | jnie | IK | 110 |
| wfiz | RO | sg | ||||||||||||||
| jwło | PA | 11 | his | JM | 10 | jwło | PA | 12 | ||||||||
| wfiz | JC | sg | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | jang | MG | 6 | mat | IJ | 208 | his | JM | 10 | inf | GS | 111 | wfiz | PP | sg |
| wfiz | RO | sg | ||||||||||||||
| jang | AU | 210 | jang | AU | 210 | |||||||||||
| wfiz | JC | sg | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | jpol | OT | 207 | his | JM | 10 | jpol | OT | 207 | jang | MG | 6 | jpol | OT | 207 |
| inf | GS | 111 | ||||||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | geo | SiA | 106 | jang | MG | 6 | jpol | OT | 207 | mat | IJ | 208 | che | MKa | 207 |
| jang | AU | 210 | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | zzwyc | OT | 207 | bizar | AMu | 208 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | MG | 106 | che | MKa | 213 | mat | MDą | 108 | jpol | ESz | 120 | mat | MDą | 108 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | wfiz | JC | sg | inf | MSz | 112 | jang | AG | 128 | jpol | ESz | 120 | jpol | ESz | 120 |
| wfiz | RO | sg | inf | ES | 111 | jang | MG | 6 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | zzwyc | MDą | 108 | mat | MDą | 108 | jang | AG | 128 | wfiz | JC | sg | bio | MP | 212 |
| jang | MG | 6 | wfiz | RO | sg | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | mat | MDą | 108 | jang | AG | 128 | his | GG | 107 | jang | AG | 128 | wfiz | JC | sg |
| jwło | AK | 109 | jang | MG | 6 | wfiz | RO | sg | ||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | jang | AG | 128 | edbez | SG | 138 | jpol | ESz | 120 | fiz | PW | 122 | jwło | AK | 109 |
| jang | MG | 6 | jang | MG | 6 | |||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | jang | AG | 128 | muz | GS | 120 | bizar | IW | 206 | his | GG | 107 | jang | AG | 128 |
| jwło | AK | 109 | jang | MG | 6 | |||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | bizar | AMu | 22 | jwło | AK | 109 | awbiz | IW | 206 | ||||||
| jang | MG | 6 | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | rel | MSt | 9 | geo | SiA | 206 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | SS | 206 | fiz | MSz | 211 | jpol | OT | 207 | Szpital | Op | wfiz | ŁM | sg | |
| wfiz | PG | sg | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | pla | AMu | 22 | zzwyc | SK | 123 | jpol | OT | 207 | Szpital | Op | mat | SS | 206 | |
| 3 | 9:45 – 10:30 | bizar | AMu | 22 | jnie | AW | 12 | wfiz | ŁM | sg | jang | MBi | 110 | jpol | OT | 207 |
| jwło | AK | 109 | wfiz | PG | sg | jang | IW | 7 | ||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | jang | MBi | 110 | edbez | SG | 138 | che | AGa | 213 | mat | SS | 206 | jang | MBi | 6 |
| inf | GS | 111 | jang | IW | 7 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | inf | GS | 111 | geo | BM | 106 | jang | MBi | 209 | wfiz | ŁM | sg | bmzjang | SK | 123 |
| jang | IW | 7 | jang | IW | 7 | wfiz | PG | sg | ||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | bio | SK | 123 | jpol | OT | 207 | bio | SK | 123 | che | AGa | 213 | jnie | AW | 12 |
| jwło | AK | 109 | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | bio | SK | 123 | his | GG | 107 | his | GG | 107 | ||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | rel | MSt | 9 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | bio | MP | 212 | edbez | SG | 10 | che | AGa | 213 | bio | MP | 212 | wfiz | JC | sg |
| wfiz | PG | sg | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | mat | SS | 206 | mat | SS | 206 | lmik | AGa | 213 | mat | SS | 206 | fiz | MŁ | 211 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | jang | ASk | 8 | bio | MP | 212 | wfiz | JC | sg | jang | ASk | 8 | zzwyc | AGa | 213 |
| jang | AS | 215 | wfiz | PG | sg | jang | AS | 215 | ||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | bizar | AMu | 22 | jpol | GA | 133 | jpol | GA | 133 | che | AGa | 213 | his | GG | 107 |
| 5 | 11:40 – 12:25 | pla | AMu | 22 | jnie | IK | 110 | jpol | GA | 133 | wfiz | JC | sg | mat | SS | 206 |
| jnie | AW | 12 | wfiz | PG | sg | |||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | rel | MSt | 9 | his | GG | 107 | jang | ASk | 8 | geo | SiA | 206 | jpol | GA | 133 |
| jang | AS | 215 | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | inf | ES | 113 | jnie | IK | 110 | |||||||||
| inf | GS | 111 | jnie | AW | 12 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | jwło | AK | 109 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | rel | MSt | 207 | mat | MDą | 108 | Szpital | Op | che | ŁG | 213 | bio | MP | 212 | |
| 2 | 8:50 – 9:35 | mat | MDą | 108 | jpol | ESz | 120 | Szpital | Op | fiz | MŁ | 211 | wfiz | ASi | sg | |
| wfiz | KL | sg | ||||||||||||||
| wfiz | JC | sg | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | jang | MG | 6 | jpol | ESz | 120 | jpol | ESz | 120 | bio | MP | 212 | jang | MG | 6 |
| inf | GS | 111 | jang | AU | 210 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | bio | MP | 212 | bio | MP | 212 | jang | MG | 6 | wfiz | ASi | sg | jpol | ESz | 120 |
| wfiz | KL | sg | ||||||||||||||
| jang | AU | 210 | ||||||||||||||
| wfiz | JC | sg | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | wfiz | ASi | sg | jang | MG | 6 | mat | MDą | 108 | mat | MDą | 108 | his | GG | 107 |
| wfiz | KL | sg | ||||||||||||||
| jang | AU | 210 | ||||||||||||||
| wfiz | JC | sg | ||||||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | che | ŁG | 122 | eoby | JM | 10 | bizar | AMu | 212 | zzwyc | MG | 205 | che | ŁG | 211 |
| 7 | 13:35 – 14:20 | inf | GS | 111 | geo | SiA | 206 | eoby | JM | 10 | geo | SiA | 206 | che | ŁG | 211 |
| jang | AU | 210 | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | bizar | AMu | 22 | jwło | AK | 109 | his | GG | 107 | lche | ŁG | 213 | |||
| jnie | IK | 110 | jnie | IK | 110 | |||||||||||
| jnie | AW | 12 | jnie | AW | 12 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | MK | 205 | fiz | PW | 122 | mat | MK | 205 | mat | MK | 205 | jpol | ESz | 120 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | mat | MK | 205 | che | MKa | 213 | mat | MK | 205 | eoby | JW | 138 | wfiz | KL | sg |
| wfiz | PP | sg | ||||||||||||||
| wfiz | RO | sg | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | eoby | JW | 138 | inf | MSz | 112 | mświ | MDą | 108 | geo | BM | 106 | geo | BM | 106 |
| jang | AU | 210 | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | bio | SK | 123 | jpol | ESz | 120 | jpol | ESz | 120 | wfiz | KL | sg | mat | MK | 205 |
| geo | BM | 106 | wfiz | PP | sg | |||||||||||
| inf | MSz | 112 | wfiz | RO | sg | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | wfiz | KL | sg | jpol | ESz | 120 | jang | MO | 23 | bio | SK | 123 | jang | MO | 23 |
| wfiz | PP | sg | ||||||||||||||
| jang | AU | 210 | jang | AU | 210 | |||||||||||
| wfiz | RO | sg | ||||||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | jang | MO | 23 | bizar | AMu | 208 | his | GG | 107 | bio | SK | 123 | his | GG | 107 |
| geo | BM | 106 | ||||||||||||||
| jang | AU | 210 | ||||||||||||||
| inf | MSz | 112 | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | jwło | AK | 109 | zzwyc | AU | 105 | bio | SK | 123 | bizar | AMu | 213 | che | MKa | 213 |
| 8 | 14:25 – 15:10 | jwło | AK | 109 | jang | MO | 23 | rel | MSt | 105 | ||||||
| jnie | AW | 12 | jnie | AW | 12 | |||||||||||
| inf | MSz | 112 | ||||||||||||||
| jnie | IK | 110 | jnie | IK | 110 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | rel | MSt | 107 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jang | ASk | 8 | jwło | AK | 109 | mat | JT | 113 | mat | JT | 113 | geo | BM | 106 |
| inf | JT | 113 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | mat | JT | 113 | mat | JT | 113 | jpol | KK | 9 | jang | ASk | 8 | wfiz | PG | sg |
| jang | AG | 128 | wfiz | JC | sg | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | jpol | KK | 9 | jpol | KK | 9 | che | MŁ | 211 | che | MŁ | 211 | fiz | MŁ | 211 |
| 4 | 10:40 – 11:25 | bio | SK | 123 | jpol | KK | 9 | eoby | JW | 138 | wfiz | PG | sg | jang | ASk | 8 |
| geo | BM | 106 | ||||||||||||||
| his | SKr | 127 | wfiz | JC | sg | jang | AG | 128 | ||||||||
| inf | MSz | 112 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | wfiz | PG | sg | inf | ES | 113 | jang | ASk | 8 | doxf | SKr | 127 | jpol | KK | 9 |
| wfiz | JC | sg | jang | AG | 128 | jang | AG | 128 | ||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | eoby | JW | 138 | geo | BM | 106 | zzwyc | SKr | 127 | bio | SK | 123 | jpol | KK | 9 |
| geo | BM | 106 | ||||||||||||||
| his | SKr | 127 | ||||||||||||||
| inf | MSz | 112 | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | bio | SK | 123 | his | SKr | 127 | bizar | AMu | 212 | his | SKr | 127 | bio | SK | 123 |
| 8 | 14:25 – 15:10 | jwło | AK | 109 | bizar | AMu | 213 | |||||||||
| jnie | IK | 110 | jnie | IK | 110 | |||||||||||
| jnie | AW | 12 | jnie | AW | 12 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | KK | 9 | mat | SS | 206 | rel | MSt | 10 | his | JM | 10 | fiz | PW | 122 |
| mat | IJ | 208 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jpol | KK | 9 | jang | ASk | 8 | inf | MSz | 112 | wfiz | ASi | sg | jpol | KK | 9 |
| wfiz | PP | sg | ||||||||||||||
| jang | EŚ | 11 | jang | EŚ | 11 | |||||||||||
| wfiz | KL | sg | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | fiz | PW | 122 | jang | ASk | 8 | inf | MSz | 112 | mat | SS | 206 | mat | SS | 206 |
| jang | EŚ | 11 | jang | EŚ | 11 | mat | IJ | 208 | mat | IJ | 208 | |||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | wfiz | ASi | sg | jnie | AW | 12 | wfiz | ASi | sg | bio | MP | 212 | mat | SS | 206 |
| wfiz | PP | sg | wfiz | PP | sg | |||||||||||
| jnie | IK | 110 | mat | IJ | 208 | |||||||||||
| wfiz | KL | sg | wfiz | KL | sg | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | jang | ASk | 8 | jpol | KK | 9 | che | AGa | 213 | jang | ASk | 8 | jnie | AW | 12 |
| inf | AM | 113 | jang | EŚ | 11 | jnie | IK | 110 | ||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | mat | SS | 206 | geo | SiA | 206 | his | JM | 10 | jang | ASk | 8 | jang | ASk | 8 |
| mat | IJ | 208 | inf | AM | 113 | jang | EŚ | 11 | ||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | zzwyc | KK | 9 | inf | MSz | 112 | |||||||||
| inf | AM | 113 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | rel | MSt | 207 | inf | GS | 111 | |||||||||
| jang | MR | 209 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | JW | 138 | mat | SS | 206 | jpol | JW | 138 | jpol | JW | 138 | jang | MO | 23 |
| mat | IJ | 208 | jang | MR | 209 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jpol | JW | 138 | jnie | IK | 110 | geo | BM | 106 | wfiz | ASi | sg | jang | MO | 23 |
| jnie | AW | 12 | ||||||||||||||
| wfiz | PG | sg | inf | GS | 111 | |||||||||||
| jwło | AK | 109 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | jang | MO | 23 | fiz | PW | 122 | fiz | PW | 122 | mat | SS | 206 | mat | SS | 206 |
| jang | MR | 209 | mat | IJ | 208 | mat | IJ | 208 | ||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | wfiz | ASi | sg | his | GG | 107 | wfiz | ASi | sg | fiz | PW | 122 | mat | SS | 206 |
| wfiz | PG | sg | wfiz | PG | sg | mat | IJ | 208 | ||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | che | AGa | 213 | bio | SK | 123 | his | GG | 107 | jang | MO | 23 | fiz | PW | 122 |
| jang | MR | 209 | ||||||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | mat | SS | 206 | jang | MO | 23 | zzwyc | PG | 138 | ||||||
| jnie | AW | 12 | ||||||||||||||
| mat | IJ | 208 | jang | MR | 209 | |||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | jang | MO | 23 | jnie | IK | 110 | |||||||||
| jang | MR | 209 | ||||||||||||||
| jwło | AK | 109 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | GA | 133 | fiz | MŁ | 211 | wfiz | ŁM | sg | mat | SS | 206 | |||
| jnie | IK | 110 | ||||||||||||||
| wfiz | RO | sg | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | inf | GS | 111 | jpol | GA | 133 | jpol | GA | 133 | bio | SK | 123 | che | AGa | 213 |
| inf | MSz | 112 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | fiz | MŁ | 211 | mat | SS | 206 | jpol | GA | 133 | his | JM | 10 | jang | MO | 23 |
| jang | ASk | 8 | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | jang | MO | 23 | his | JM | 10 | jang | MO | 23 | jang | MO | 23 | jpol | GA | 133 |
| jang | ASk | 8 | jang | ASk | 8 | jang | ASk | 8 | ||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | mat | SS | 206 | jang | MO | 23 | his | JM | 10 | jpol | GA | 133 | zzwyc | JM | 10 |
| jang | ASk | 8 | ||||||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | wfiz | ŁM | sg | wfiz | ŁM | sg | jpol | GA | 133 | his | JM | 10 | |||
| wfiz | RO | sg | wfiz | RO | sg | |||||||||||
| jros | JB | 9 | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | geo | SiA | 106 | jnie | MaSt | 11 | jnie | MaSt | 11 | rel | MSt | 105 | |||
| jnie | IK | 110 | ||||||||||||||
| jnie | AW | 12 | jnie | AW | 12 | |||||||||||
| jros | JB | 215 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | MB | 105 | jpol | MB | 105 | jpol | MB | 105 | geo | BM | 106 | jang | AS | 215 |
| jang | MBi | 14 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | bio | MP | 212 | geo | BM | 106 | jpol | MB | 105 | inf | GS | 111 | jang | AS | 215 |
| inf | BM | 112 | jang | MBi | 14 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | wfiz | PG | sg | che | MKa | 213 | jang | AS | 215 | mat | MK | 205 | fiz | PW | 122 |
| wfiz | KL | sg | jang | MBi | 209 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | mat | MK | 205 | mat | MG | 206 | jang | AS | 215 | jang | AS | 215 | wfiz | PG | sg |
| jang | MBi | 209 | jang | MBi | 110 | wfiz | KL | sg | ||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | jang | AS | 215 | his | GG | 107 | mat | MK | 205 | jang | AS | 215 | mat | MK | 205 |
| jang | MBi | 110 | jang | MBi | 110 | |||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | jang | AS | 215 | jhis | SKo | 22 | jhis | SKo | 22 | fiz | PW | 122 | mat | MK | 205 |
| jnie | AW | 12 | jnie | AW | 12 | |||||||||||
| jang | MBi | 110 | ||||||||||||||
| jnie | IK | 110 | jnie | IK | 110 | |||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | zzwyc | MK | 205 | geo | AG | 106 | wfiz | PG | sg | rel | MSt | 9 | his | GG | 107 |
| wfiz | KL | sg | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jang | AG | 128 | ||||||||||||
| jang | AG | 128 | jang | AG | 128 | jang | AG | 128 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | mat | IJ | 208 | jhis | SKo | 22 | fiz | PW | 122 | che | ŁG | 213 | |||
| jang | AG | 128 | ||||||||||||||
| jnie | IK | 110 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | zzwyc | AG | 123 | mat | IJ | 208 | jpol | OT | 207 | jang | AG | 128 | jang | AG | 128 |
| bio | SK | 123 | inf | GS | 111 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | che | ŁG | 122 | jpol | OT | 207 | inf | BM | 111 | mat | IJ | 208 | fiz | PW | 122 |
| jang | AG | 128 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | che | ŁG | 122 | jpol | OT | 207 | wfiz | ASi | sg | rel | MSt | 9 | wfiz | ASi | sg |
| wfiz | KL | sg | wfiz | KL | sg | |||||||||||
| wfiz | PP | sg | wfiz | PP | sg | |||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | jpol | OT | 207 | bio | SK | 123 | geo | BM | 106 | wfiz | ASi | sg | bio | SK | 123 |
| wfiz | KL | sg | ||||||||||||||
| jang | AG | 128 | ||||||||||||||
| wfiz | PP | sg | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | jang | AG | 128 | his | JM | 10 | bio | SK | 123 | his | JM | 10 | |||
| jhis | SKo | 22 | ||||||||||||||
| jnie | AW | 12 | ||||||||||||||
| jnie | IK | 110 | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | jang | AG | 128 | jang | AG | 128 | jhis | SKo | 22 | ||||||
| jhis | SKo | 22 | ||||||||||||||
| jnie | AW | 12 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jang | ASk | 8 | bio | MP | 212 | jang | ASk | 8 | ||||||
| jang | ASk | 8 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | fiz | PW | 122 | inf | JT | 113 | mat | MDą | 108 | bio | MP | 212 | |||
| jang | ASk | 8 | jang | ASk | 8 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | bio | MP | 212 | jpol | JW | 138 | jang | ASk | 8 | jpol | JW | 138 | his | GG | 107 |
| inf | BM | 111 | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | jpol | JW | 138 | mat | MDą | 108 | mat | MDą | 108 | geo | BM | 106 | mat | MDą | 108 |
| 5 | 11:40 – 12:25 | jpol | JW | 138 | mat | MDą | 108 | wfiz | JC | sg | che | AGa | 213 | wfiz | JC | sg |
| wfiz | KL | sg | wfiz | KL | sg | |||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | che | AGa | 213 | zzwyc | ASk | 211 | che | AGa | 213 | wfiz | JC | sg | che | AGa | 213 |
| wfiz | KL | sg | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | rel | MSt | 9 | his | GG | 107 | fiz | PW | 122 | jhis | SKo | 22 | |||
| jnie | AW | 12 | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | jhis | SKo | 22 | ||||||||||||
| jnie | AW | 12 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | MDą | 108 | bio | SK | 123 | fiz | MŁ | 211 | jpol | MB | 105 | |||
| inf | JT | 113 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jpol | MB | 105 | jpol | MB | 105 | rel | MSt | 10 | wfiz | RO | sg | jpol | MB | 105 |
| wfiz | ŁM | sg | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | jpol | MB | 105 | jpol | MB | 105 | jpol | MB | 105 | mat | MDą | 108 | mat | MDą | 108 |
| 4 | 10:40 – 11:25 | wfiz | RO | sg | jang | AU | 210 | fiz | MŁ | 211 | bio | SK | 123 | his | JM | 10 |
| wfiz | ŁM | sg | bio | SK | 123 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | geo | SiA | 106 | wfiz | RO | sg | bio | SK | 123 | jang | AU | 210 | che | MKa | 211 |
| wfiz | ŁM | sg | jang | IW | 7 | |||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | inf | GS | 111 | jnie | AW | 12 | jnie | AW | 12 | his | JM | 10 | jang | AU | 210 |
| jnie | IK | 110 | jnie | IK | 110 | |||||||||||
| jang | IW | 7 | jang | IW | 7 | |||||||||||
| jros | JB | 9 | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | zzwyc | JB | 9 | jang | AU | 210 | |||||||||
| jang | IW | 7 | ||||||||||||||
| jros | JB | 215 | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | jang | AU | 210 | ||||||||||||
| jang | IW | 7 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | JW | 138 | his | SKr | 127 | fiz | MŁ | 211 | ||||||
| jnie | IK | 110 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | wospo | SKr | 127 | jpol | JW | 138 | zzwyc | JW | 138 | mat | MK | 205 | geo | BM | 106 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | his | SKr | 127 | inf | ES | 113 | jpol | JW | 138 | jang | AU | 210 | wfiz | PG | sg |
| inf | BM | 111 | jang | MO | 23 | wfiz | RO | sg | ||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | fiz | MŁ | 211 | geo | BM | 106 | mat | MK | 205 | jpol | JW | 138 | jang | AU | 210 |
| jang | MO | 23 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | jang | AU | 210 | bio | MP | 212 | wospo | SKr | 127 | geo | BM | 106 | che | AGa | 213 |
| jang | MO | 23 | ||||||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | mat | MK | 205 | wospo | SKr | 127 | jang | AU | 210 | wfiz | PG | sg | rel | MSt | 105 |
| jang | MO | 23 | wfiz | RO | sg | |||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | wfiz | PG | sg | jhis | SKo | 22 | jang | AU | 210 | jhis | SKo | 22 | |||
| jnie | MaSt | 11 | jnie | MaSt | 11 | |||||||||||
| wfiz | RO | sg | jang | MO | 23 | |||||||||||
| jnie | IK | 110 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | ||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | edbez | SG | rel
3 A (Religia) |
MSt | his | JM | ||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | edbez | SG | rel
3 G (Religia) |
MSt | his
1 C (Historia_2) |
JM | ||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | his
1 C (Historia_2) |
JM | his | JM | ||||||
